昌吉市2015年第二批一般农村公路工程
施工评标结果公示
按照招标文件规定“专家评标、业主定标”的原则,现将昌吉市2015年第二批一般农村公路工程施工评标结果公示如下:
合同段 | 排名 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) |
昌吉市大西渠镇Y148-上大渠村、龙河村六片区通村油路工程、昌吉州反恐基地道路工程(第一合同段) | 1 | 新疆昌吉市政建设(集团)有限公司 | 1869382.87 |
2 | 新疆泰兴工程建设有限公司 | 1898385.45 | |
3 | 新疆俊龙市政工程有限责任公司 | 1905361.15 | |
昌五路杨家湾岔口-X130(K9+409)(第二合同段) | 1 | 新疆昌吉建设(集团)有限责任公司 | 1325118.09 |
2 | 昌吉华业建筑安装(集团)有限责任公司 | 1352802.16 | |
3 | 新疆德明汇通工程建设有限责任公司 | 1356403.77 | |
昌吉市阿什里乡金涝坝村 (第三合同段) | 1 | 新疆德明汇通工程建设有限责任公司 | 2235115.64 |
2 | 昌吉市净达市政园林工程有限责任公司 | 2289118.74 | |
3 | 新疆昌吉建设(集团)有限责任公司 | 2295619.59 | |
三工镇南头工村、常胜村通村油路工程(一)(第四合同段) | 1 | 昌吉华业建筑安装(集团)有限责任公司 | 1614452.44 |
2 | 昌吉市净达市政园林工程有限责任公司 | 1650217.84 | |
3 | 新疆德明汇通工程建设有限责任公司 | 1656141.95 | |
三工镇二工村九队、常胜村通村油路工程(二)(第五合同段) | 1 | 新疆泰兴工程建设有限公司 | 1193667.94 |
2 | 昌吉市净达市政园林工程有限责任公司 | 1224755.91 | |
3 | 新疆昌吉建设(集团)有限责任公司 | 1225882.11 | |
昌吉市榆树沟镇通村油路 (第六合同段) | 1 | 昌吉市净达市政园林工程有限责任公司 | 1360157.09 |
2 | 新疆昌吉建设(集团)有限责任公司 | 1390607.00 | |
3 | 昌吉华业建筑安装(集团)有限责任公司 | 1394502.97 | |
X130(K10+600)-500水库西延干渠伴渠路、佃坝乡通村油路工程 (第七合同段) | 1 | 昌吉州庭州浩泰路桥有限公司 | 1722246.44 |
2 | 昌吉市净达市政园林工程有限责任公司 | 1762132.53 | |
3 | 新疆昌吉建设(集团)有限责任公司 | 1766193.05 | |
滨湖镇下泉子二队、下泉子三队通村油路工程(第八合同段) | 1 | 新疆泰兴工程建设有限公司 | 2045462.07 |
2 | 新疆康胜建设工程有限公司 | 2046338.46 | |
3 | 新疆昌吉建设(集团)有限责任公司 | 2047935.41 |
公示期为2016年2月3日至2016年2月16日(节假日除外),公示期间接受社会各界群众监督,如对评标结果有疑问,可进行投诉举报。
监督单位:昌吉市交通运输局纪检监察办公室、昌吉市人民检察院
投诉电话:0994-2267877
0994-2581037
昌吉市交通运输局
2016年2月3日